Thermo Caps mit Sinetrol XPur
29,99 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Einmalige Bestellung
Spar-Abo
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
| Geeignet für: | Diät |
|---|---|
| Eigenschaften: | Zuckerarm |
| Geeignet für: | Diät |
|---|---|
| Eigenschaften: | Zuckerarm |
Anmelden
1 - 10 von 20 Bewertungen
18. März 2024 06:32
4. März 2024 18:58
15. Januar 2024 10:14
8. Oktober 2023 16:43
9. Juli 2023 03:57
1. Mai 2023 14:32
19. März 2023 17:50
22. Dezember 2022 22:38
22. November 2022 09:05
14. Oktober 2022 07:58
Heftiges Zeug :-) … vor dem Cardio genommen, geht im Training ganz schön die Post ab. Und man merkt, dass der Stoffwechsel über Stunden auf hohem Niveau bleibt.
Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Pflanzenextrakten, L-Carnitin und Vitamin B-Komplex. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. (212 mg Koffein pro Tagesportion (212 mg Koffein pro Tagesporteion (4 Kapseln)).
Zutaten: Extraktmischung aus Grapefruit, Guarana und Orange, Grüntee-Extrakt, Überzugsmittel Hydroxypropylmethycellulos, L-Carnitin, Füllstoff mikrokrisralline Cellulose, Koffein, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Silliciumdioxid), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro Tagesportion (=4 Kapseln) | %NRV* |
| Vitamine | ||
| Niacin | 8,0 mg | 50 % |
| Pantothensäure | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
| Riboflavin (=Vitamin B2) | 0,70 mg | 50 % |
| Thiamin (=Vitamin B1) | 0,55 mg | 50 % |
| Folsäure | 100 µg | 50 % |
| Biotin | 25 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50 % |
| Sonstige Stoffe | ||
| Pflanzenextrakte (Sinetrol Xpur) davon Grapefruit-Extrakt Guarana Extrakt Orangen Extrakt | 900 mg 450 mg 90 mg 44mg | ** ** ** ** |
| Grüntee-Extrakt davon Polyphenole davon (-)-Epigalloceatechin-3-gallat (EGCG) | 800 mg 784 mg 400 mg | |
| L-Carnitin | 500 mg | ** |
| Koffein gesamt davon Koffein aus Guarana-Extrakt | 212 mg 14 mg | ** |
*NRV% = Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
Vitamin B1, B2, B6, B12, Biotin, Niacin und Pantothensäure tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.