Amino Liquid 580.000 mg
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
| Anwendung: | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
|---|---|
| Geeignet für: | Kraftsport |
| Typ: | Flüssig |
| Eigenschaften: | Aspartamfrei |
| Nährstoffgehalt: | Kohlenhydratarm |
| Ziel: | Muskelaufbau/Ausdauer |
Anmelden
1 - 10 von 23 Bewertungen
10. März 2024 14:55
28. Februar 2024 08:30
The product is excellent. Delivery quick. I'm glad in mutual cooperation.
1. Februar 2024 11:56
10. Oktober 2023 16:44
31. August 2023 06:34
19. August 2023 20:35
24. Juli 2023 16:49
29. Juni 2023 09:02
Sicherheitsfolie im Verschluss, ohne Brille oder Vergrösserungsglas kaum zu fassen!
28. April 2023 11:18
23. April 2023 16:22
AMINO LIQUID Cola-Orange Geschmack
Nahrungsergänzungsmittel. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Zutaten:
Wasser, Kollagenhydrolysat (Peptiplus®) (39,4 %), Fructose, Säureregulator (Citronensäure), L-Arginin (3,1 %), Glycin (1,0 %), L-Tryptophan (0,2 %), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Vitamin B6.
Durchschnittliche Nährwerte
| pro 100 ml | pro Portion (20 ml) | |
|---|---|---|
| Energie | 1175 kJ / 276 kcal | 235 kJ / 55 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,0 g | 2,0 g |
| davon Zucker | 10,0 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 58,0 g | 11,6 g |
| Salz | 0,61 g | 0,12 g |
Vitamine
| pro 100 ml | pro Portion (20 ml) | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin B6 | 21 mg | 4,2 mg | 300 % |
Sonstige Stoffe
| pro 100 ml | pro Portion (20 ml) | |
|---|---|---|
| Peptiplus® (Kollagenhydrolysat) | 48 g | 9,6 g |
Aminosäuren (aus Kollagenhydrolysat)
| Aminosäure | pro 100 ml | pro Portion (20 ml) |
|---|---|---|
| L-Valin** (BCAA)**** | 1165 mg | 233 mg |
| L-Isoleucin** (BCAA)**** | 730 mg | 146 mg |
| L-Leucin** (BCAA)**** | 1310 mg | 262 mg |
| L-Lysin** | 1700 mg | 340 mg |
| L-Methionin** | 435 mg | 87 mg |
| L-Tryptophan**/*** | 265 mg | 53 mg |
| L-Threonin** | 630 mg | 126 mg |
| L-Phenylalanin** | 1020 mg | 204 mg |
| L-Arginin*** | 7295 mg | 1459 mg |
| L-Histidin | 535 mg | 107 mg |
| L-Tyrosin | 485 mg | 97 mg |
| L-Prolin | 6215 mg | 1243 mg |
| L-Alanin | 4320 mg | 864 mg |
| L-Asparaginsäure | 2915 mg | 583 mg |
| L-Serin | 1505 mg | 301 mg |
| L-Glutaminsäure | 5000 mg | 1000 mg |
| Glycin*** | 11445 mg | 2289 mg |
| L-Hydroxylysin | 730 mg | 146 mg |
| L-Hydroxyprolin | 5925 mg | 1185 mg |
* NRV = Referenzwerte für die tägliche Zufuhr gemäß LMIV
** essentielle Aminosäuren
*** aus Kollagenhydrolysat und frei zugesetzt
**** BCAA (Branched Chain Amino Acids) = verzweigtkettige Aminosäuren